| Yapay Zeka Top 10 (İzleme) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Başlık | Kategori: | İzleme | Değerlendirme | Oy |
| 1 | Yapay Zeka, Problemler - Yönetmler - Algoritmalar - Vasif V.Nabiyev | Yapay Zeka | 2700 | 9.83 | 133 |
| 2 | Cogito sayı 13 - Yapay Zeka | Yapay Zeka | 592 | 5.50 | 2 |
| 3 | Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları - I : Yapay Sinir Ağları | Yapay Zeka | 548 | 6.20 | 5 |
| 4 | Gödel, Escher, Bach - Douglas R. Hofstadter | Yapay Zeka | 479 | 5.60 | 5 |
| 5 | Yapay Zeka - Abdullah DOĞAN | Yapay Zeka | 406 | 8.00 | 16 |
| 6 | Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Uygulama) | Yapay Zeka | 388 | 7.80 | 5 |
| 7 | Yapay Zeka - Blay Whitby | Yapay Zeka | 318 | 8.33 | 3 |
| 8 | Yapay Zeka - Günther Görz, Bernhard Nebel | Yapay Zeka | 186 | 0.00 | 0 |
| 9 | Yapay Zeka ve Uzman Sistemler (Visual Prolog ile Programlama) | Yapay Zeka | 93 | 0.00 | 0 |
| 10 | Yapay Sinir Ağları - Ercan Öztemel | Yapay Zeka | 0 | 8.67 | 3 |
| Programalama Top 10 (İzleme) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Başlık | Kategori: | İzleme | Değerlendirme | Oy |
| 1 | C ile Programlama | Programalama | 374 | 8.67 | 6 |
| 2 | 24 Saatte Oyun Programlama | Programalama | 299 | 5.50 | 2 |
| 3 | C - Tüm C Sürümleri İçin - Herbert Schildt | Programalama | 263 | 0.00 | 0 |
| 4 | Parsic ile Görsel Pic Programlama Eğitim Seti | Programalama | 0 | 1.00 | 1 |
| Genel Top 10 (İzleme) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Başlık | Kategori: | İzleme | Değerlendirme | Oy |
| 1 | Aklın Türleri - Daniel C.Dennett | Genel | 243 | 7.33 | 3 |
| 2 | Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı | Genel | 165 | 0.00 | 0 |
| 3 | Zeka Üzerine - Jeff Hawkins | Genel | 0 | 9.60 | 5 |
| Algoritma Top 10 (İzleme) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Başlık | Kategori: | İzleme | Değerlendirme | Oy |
| 1 | Bulanık Mantık Denetleyiciler - Prof. Dr. Çetin ELMAS | Algoritma | 643 | 7.00 | 5 |
| 2 | Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş - Fahri Vatansever | Algoritma | 463 | 8.89 | 38 |
| 3 | Algoritma Tasarlama ve Programlamaya Giriş | Algoritma | 276 | 5.50 | 2 |
| 4 | Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları - Derviş Karaboğa | Algoritma | 0 | 7.50 | 4 |
| 5 | Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları - Rifat Çölkesen | Algoritma | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Veri Madenciliği Yöntemleri - Yalçın Özkan | Algoritma | 0 | 10.00 | 1 |
| 7 | Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği - Gökhan Silahtaroğlu | Algoritma | 0 | 10.00 | 1 |
| 8 | Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları - Bülent Çobanoğlu | Algoritma | 0 | 7.75 | 4 |
| 9 | Algoritmalar Teoriden Uygulamalara - Vasif V.Nabiyev | Algoritma | 0 | 9.83 | 63 |
| 10 | Programlama Sanatı Algoritmalar - Rifat Çölkesen (Editör) | Algoritma | 0 | 1.00 | 1 |
| Robotik Top 10 (İzleme) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Başlık | Kategori: | İzleme | Değerlendirme | Oy |
| 1 | PIC Robot Projeleri - Doç. Dr. Doğan İbrahim | Robotik | 83 | 9.00 | 2 |
| 2 | Linux ile Robotik (Herkes İçin) | Robotik | 17 | 0.00 | 0 |
| 3 | Kendi Robotunu Kendin Yap - Serkan Ayyıldız | Robotik | 0 | 8.80 | 5 |
| 4 | Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama - Orhan Altınbaşak | Robotik | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Robotik Mekatronik ve Yapay Zeka - Newton C. Braga | Robotik | 0 | 1.00 | 1 |
| Beyin Top 10 (İzleme) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Başlık | Kategori: | İzleme | Değerlendirme | Oy |
| 1 | Beyin ve Algılama | Beyin | 18 | 0.00 | 0 |
| 2 | Şaşırtan Varsayım - Francis Crick | Beyin | 0 | 0.00 | 0 |




